Pakistan main aloo ki kasht baray paimanay per ki jati hay. Aloo har sabzi k sath istaml kiya jata hay. Aur aloo ko fries bhe banae jati hain.
Lays company isay chips banany k live istamal krtu hai. Aloo taqreeban tamam sabzio main istamal hota hay aur pora saal istamal kiya jata hay.
To aaj hum aap ko Pakistan main aloo k taza tareen rates k bary main btain gay. Pakistan aloo ki sab say bari aloo markets. Depalpur, Okara sabzi mandi, aur Karachi sabzi maindi hain.
Neechy aloo k taza tareen rates batae gae hain.
Potato Rate || آلو کا ریٹ
City Name | Minimum Price | Maximum Price |
LAHORE | 1600 | 1650 |
FAISALABAD | 1560 | 1600 |
GUJRANWALA | 1700 | 1700 |
OKARA | 1600 | 1700 |
RAWALPINDI | 1590 | 1660 |
MULTAN | 1600 | 1700 |
RAHIM YAR KHAN | 1700 | 1720 |
BHALWAL | 1600 | 1700 |
SAHIWAL | 1690 | 1700 |
VEHARI | 1600 | 1700 |
BUREWALA | 1550 | 1680 |
LAYYAH | 1700 | 1800 |
GUJRAT | 1600 | 1780 |
TT SINGH | 1590 | 1600 |
KABIR WALA | 1600 | 1700 |
PATOKI | 1560 | 1601 |
PAK PATTAN | 1600 | 1700 |
LODHRAN | 1700 | 1730 |
HAROON ABAD | 1690 | 1700 |
KAHROOR PAKA | 1500 | 1630 |
CHICHAWATNI | 1600 | 1700 |
DUNIYA PUR | 1700 | 1700 |
DG KHAN | 1540 | 1600 |
LALA MUSA | 1600 | 1730 |
JALALPUR JATAN | 1530 | 1740 |
DASKA | 1537 | 1637 |
KAMALIYA | 1700 | 1800 |
PIR MAHAL | 1540 | 1630 |
JALAL PUR PEER WALA | 1630 | 1734 |
JAM PUR | 1550 | 1600 |
SIALKOT | 1630 | 1734 |
NAROWAL | 1645 | 1700 |
CHAKWAL | 1500 | 1630 |
JHELUM | 1634 | 1700 |
MIANWALI | 1500 | 1630 |
RAJAN PUR | — | — |
JHANG | 1700 | 1800 |
KOT ADU | 1500 | 1500 |
KENALA KHURD | 1600 | 1700 |
CHACK JHUMRA | 1500 | 1600 |
SUMMANDRI | 1600 | 1700 |
TANDLIYA WALA | 1500 | 1600 |
MAMU KANJAN | 1600 | 1600 |
YAZMAN | 1500 | 1600 |
DEPALPUR | 1700 | 1800 |
CHINIOT | 1530 | 1640 |
SHORKOT | 1630 | 1700 |
KALURKOT | — | — |
FORTABAS | 1500 | 1600 |
TALAGANG | — | — |
HUJRA SHAH MUQEEM | 1600 | 1700 |
SILLAN WALI | 1500 | 1600 |
ABDUL HAKIM | — | — |
SANGLA HILL | 1500 | 1600 |
HAVELILAKHA | 1600 | 1700 |
HAFIZABAD | 1500 | 1700 |
MULTAN ROAD LAHORE | 1539 | 1600 |
PIPLAN | — | — |
KOT MOMIN | 1600 | 1700 |
Yeh rates fee 40 kilo gram k hisab say hain. Aur yeh rates different markets say live gae hain. To in rates main thora bahot fark ho sakta hay.
Hamara maqsad aap ko rates btana hay. Aur aap hamari rates updates service bhe hasil kr saktay hain. Rates service hasil krny k live hum say contact krin.