Jaisay k sub kissano KO malom hy k piyaz ki fasal tyar hy. Aur kafi kissan Piyaz beechnay k live markets main lay k aa rahy hain.
Isi baat ko madenazar rakhtay hoe hum ny rates service ka ajaaz kiya hay takay kissan bhaio ko barwqat mandio k rates Milty rahin.
Aaj is post main hum aap ko batanay ja rahay hain Pakistan ki tamam mandio main piyaz k taza tareen market rates.
Is post main hum aap KO Pakistan k 150+ say zaid ghalla mandio piyaz k rates btain gy to.
rates list neechay de gae hy.
Onion Rates list Today
City Name (شہر کا نام) | Minimum | Maximum |
LAHORE ( لاہور) | 1668 | 1670 |
FAISALABAD (فیصل آباد) | 1665 | 1670 |
GUJRANWALA (گوجرانوالہ) | 1670 | 1674 |
OKARA (اوکاڑہ) | 1569 | 1670 |
RAWALPINDI (راولپنڈی) | 1667 | 1669 |
MULTAN (ملتان) | 1570 | 1674 |
RAHIM YAR KHAN (رحیم یار خان) | 1669 | 1670 |
BHALWAL (بھلوال) | 1568 | 1670 |
SAHIWAL (ساہیوال) | 1472 | 1574 |
VEHARI (وہاڑی) | 1670 | 1775 |
BUREWALA (بورے والہ) | 1668 | 1669 |
LAYYAH (لیہ) | 1570 | 1673 |
GUJRAT (گجرات) | 1575 | 1678 |
TT SINGH (ٹوبہ ٹیک سنگ) | 1568 | 1671 |
KABIR WALA (کبیروالہ) | 1569 | 1673 |
PATOKI (پتوکی) | 1568 | 1674 |
PAK PATTAN (پاکپتن) | 1675 | 1678 |
LODHRAN (لودھرا) | 1569 | 1670 |
HAROON ABAD (ہارون آباد) | 1568 | 1571 |
KAHROOR PAKA (کروڑ پکہ) | 1665 | 1770 |
CHICHAWATNI (چیچہ وطنی) | 1671 | 1675 |
DUNIYA PUR (دنیا پور) | 1567 | 1672 |
DG KHAN (ڈیرہ غازی خان) | 1565 | 1669 |
LALA MUSA (لالہ موسی) | 1570 | 1673 |
JALALPUR JATAN (جلالپور جٹہ) | 1674 | 1675 |
DASKA (ڈسکہ) | 1576 | 1676 |
KAMALIYA (کمالیہ) | 1569 | 1672 |
PIR MAHAL (پیر محل) | 1668 | 1670 |
JALAL PUR PEER WALA (جلالپور پیروالہ) | 1670 | 1672 |
JAM PUR (جام پور) | 1569 | 1672 |
SIALKOT (سیالکوٹ) | 1570 | 1671 |
NAROWAL (ناروال) | 1572 | 1674 |
CHAKWAL (چکوال) | 1575 | 1678 |
JHELUM (جہلم) | 1569 | 1672 |
MIANWALI (میانوالی) | 1568 | 1671 |
RAJAN PUR (راجن پور) | 1569 | 1671 |
JHANG (جھنگ) | 1570 | 1673 |
KOT ADU (کوٹ ادو) | 1573 | 1678 |
KENALA KHURD (کینلہ کھرد) | 1563 | 1668 |
CHACK JHUMRA (چک جھومرہ) | 1574 | 1676 |
SUMMANDRI (سمندری) | 1575 | 1676 |
TANDLIYA WALA (تاندلیہ والہ) | 1564 | 1667 |
MAMU KANJAN (مامو کنجن) | 1400 | 1572 |
YAZMAN (یزمان) | 1573 | 1675 |
DEPALPUR (دیپالپور) | 1569 | 1672 |
CHINIOT (چنیوٹ) | 1470 | 1573 |
SHORKOT (شورکوٹ) | 1474 | 1576 |
KALURKOT (کلر کوٹ) | 1668 | 1673 |
FORTABAS (فورٹ عباس) | 1575 | 1678 |
TALAGANG (تلہ گنگ) | 1569 | 1672 |
HUJRA SHAH MUQEEM (حجرہ شاہ مکیم) | 1470 | 1575 |
SILLAN WALI (سیلانوالی) | 1469 | 1572 |
ABDUL HAKIM (عبدلحکیم) | 1664 | 1668 |
SANGLA HILL (سانگلہ ہل) | 1475 | 1578 |
HAVELILAKHA (حویلی لکہ) | 1564 | 1670 |
HAFIZABAD (حافظ آباد) | 1468 | 1571 |
MULTAN ROAD LAHORE (ملتان روڈ لاہور) | 1369 | 1572 |
PIPLAN (پیپلا) | 1473 | 1576 |
KOT MOMIN (کوٹ مومن) | 1675 | 1677 |
Yeh rates Pakistan ki mukhtalif ghalla Mandio say live gae hain. Inki qeemto main 19-20 Ka fark ho sakta hay.
Sardio main piyaz ka rate zyada honay ki wajah say bahot say kisaano nay piyaz ki kasht ki the. Zyada kasht honay ki wajah piyaz ka rates bahot kam ho gya hay.
Kafi kissano ka nuqsan howa.
Yeh rates 40 kilo gram k hisab say batae hoe hain. Agr aap ko hamari rates update service chahive hy to aap hum say rabta kr sakty hain.