bajra price in Pakistan. Bajra is widely cultivated in Pakistan. Bajra is used to make feed for fishes, poultry farms foods and more. It is also used as alternative of wheat flour.
Today through this articles we are going to discuss about bajra rate in Pakistan. Here you can get the latest rates of Bajra on our website on daily basis.
bajra rate today 40 kg in pakistan
City Name (شہر کا نام) | Minimum | Maximum |
LAHORE ( لاہور) | 3470 | 3560 |
FAISALABAD (فیصل آباد) | 3440 | 3550 |
GUJRANWALA (گوجرانوالہ) | 3450 | 3540 |
OKARA (اوکاڑہ) | 3480 | 3560 |
RAWALPINDI (راولپنڈی) | 3490 | 3580 |
MULTAN (ملتان) | 3460 | 3570 |
RAHIM YAR KHAN (رحیم یار خان) | 3480 | 3509 |
BHALWAL (بھلوال) | 3406 | 3508 |
SAHIWAL (ساہیوال) | 3470 | 3570 |
VEHARI (وہاڑی) | 3406 | 3508 |
BUREWALA (بورے والہ) | 3450 | 3550 |
LAYYAH (لیہ) | 3300 | 3540 |
GUJRAT (گجرات) | 3300 | 3400 |
TT SINGH (ٹوبہ ٹیک سنگ) | 3400 | 3500 |
KABIR WALA (کبیروالہ) | 3400 | 3500 |
PATOKI (پتوکی) | 3400 | 3500 |
PAK PATTAN (پاکپتن) | 3400 | 3500 |
LODHRAN (لودھرا) | 3400 | 3500 |
HAROON ABAD (ہارون آباد) | 3400 | 3500 |
KAHROOR PAKA (کروڑ پکہ) | 3400 | 3500 |
CHICHAWATNI (چیچہ وطنی) | 3400 | 3500 |
DUNIYA PUR (دنیا پور) | 3400 | 3500 |
DG KHAN (ڈیرہ غازی خان) | 3400 | 3500 |
LALA MUSA (لالہ موسی) | 3400 | 3500 |
JALALPUR JATAN (جلالپور جٹہ) | 3408 | 3570 |
DASKA (ڈسکہ) | 3470 | 3580 |
KAMALIYA (کمالیہ) | 3407 | 3570 |
PIR MAHAL (پیر محل) | 3470 | 3580 |
JALAL PUR PEER WALA (جلالپور پیروالہ) | 3480 | 3507 |
JAM PUR (جام پور) | 3400 | 3500 |
SIALKOT (سیالکوٹ) | 3400 | 3570 |
NAROWAL (ناروال) | 3407 | 3500 |
CHAKWAL (چکوال) | 3400 | 3500 |
JHELUM (جہلم) | 3400 | 3500 |
MIANWALI (میانوالی) | 3400 | 3500 |
RAJAN PUR (راجن پور) | 3400 | 3500 |
JHANG (جھنگ) | 3400 | 3500 |
KOT ADU (کوٹ ادو) | 3400 | 3500 |
KENALA KHURD (کینلہ کھرد) | 3400 | 3500 |
CHACK JHUMRA (چک جھومرہ) | 3400 | 3500 |
SUMMANDRI (سمندری) | 3400 | 3500 |
TANDLIYA WALA (تاندلیہ والہ) | 3400 | 3500 |
MAMU KANJAN (مامو کنجن) | 3400 | 3500 |
YAZMAN (یزمان) | 3400 | 3500 |
DEPALPUR (دیپالپور) | 3400 | 3500 |
CHINIOT (چنیوٹ) | 3400 | 3500 |
SHORKOT (شورکوٹ) | 3400 | 3500 |
KALURKOT (کلر کوٹ) | 3400 | 3500 |
FORTABAS (فورٹ عباس) | 3400 | 3500 |
TALAGANG (تلہ گنگ) | 3400 | 3500 |
HUJRA SHAH MUQEEM (حجرہ شاہ مکیم) | 3400 | 3500 |
SILLAN WALI (سیلانوالی) | 3400 | 3500 |
ABDUL HAKIM (عبدلحکیم) | 3400 | 3500 |
SANGLA HILL (سانگلہ ہل) | 3400 | 3500 |
HAVELILAKHA (حویلی لکہ) | 3400 | 3500 |
HAFIZABAD (حافظ آباد) | 3500 | 3500 |
MULTAN ROAD LAHORE (ملتان روڈ لاہور) | 3300 | 3580 |
PIPLAN (پیپلا) | 3480 | 3500 |
KOT MOMIN (کوٹ مومن) | 3400 | 3580 |
These were the latest rates of bajra in Pakistan. If you want to know the bajra rates in Pakistan per 1 kg then use this formula to find bajra rate per kg from 40 kg price.
Formula: Per 40kg ÷ 40 = Answer Per 1 kg
Example: The average current rate of bajra today in Pakistan is 3500 40kg weight to get 1 kg weight by using above formula.
3500÷40= 87.5 per 1kg of Bajra.