Pakistan main til ki kasht (sesame oil) hasil krny k live rogni nan banay k live aur bahot say maqasid k live ki jati hay.
Pakistan main til ki 2 qismain hain
- Til
- Tilli
In dono main bs itna fark hay til thori kam paidawar deta hay aur tilli zyada paidawar deti hay jab k geezai lehaz say dono aik jaisay he hain.
Aur dono k rates bhe same e hoti hay hain.
Till aur tilli ki pehchan yeh hay k til k patay chooray hotay hain jab k tilli k patay chootay hoty hain.
Lakin Pakistan main til itna zyada kasht ni kiya jata jitna tilli kasht ki jati hay.
To aaj is post main hum aap ko btain gy Pakistan main til ka taza tareen rates.
jis main Pakistan ki 150+ say zaid mandia shamil hain
Til ki fasal ko zabhot kam pani ki zarorat hoti yeh zameen ko pani lagae bgair kasht kive jatay hain.
تل کا ریٹ
City Name (شہر کا نام) | Minimum | Maximum |
LAHORE ( لاہور) | 15068 | 17570 |
FAISALABAD (فیصل آباد) | 16665 | 18770 |
GUJRANWALA (گوجرانوالہ) | 17770 | 18974 |
OKARA (اوکاڑہ) | 18369 | 18470 |
RAWALPINDI (راولپنڈی) | 17,067 | 18,069 |
MULTAN (ملتان) | 16,070 | 17,074 |
RAHIM YAR KHAN (رحیم یار خان) | 17669 | 18070 |
BHALWAL (بھلوال) | 16,068 | 17,070 |
SAHIWAL (ساہیوال) | 16,720 | 17,074 |
VEHARI (وہاڑی) | 17,070 | 17,075 |
BUREWALA (بورے والہ) | 16,068 | 17,069 |
LAYYAH (لیہ) | 18,870 | 19,073 |
GUJRAT (گجرات) | 17,975 | 18,078 |
TT SINGH (ٹوبہ ٹیک سنگ) | 17,068 | 17,071 |
KABIR WALA (کبیروالہ) | 18,969 | 19,073 |
PATOKI (پتوکی) | 17,068 | 18,074 |
PAK PATTAN (پاکپتن) | 16,875 | 17,078 |
LODHRAN (لودھرا) | 16,969 | 17,970 |
HAROON ABAD (ہارون آباد) | 16,068 | 17,071 |
KAHROOR PAKA (کروڑ پکہ) | 16,065 | 17,070 |
CHICHAWATNI (چیچہ وطنی) | 16,071 | 17,075 |
DUNIYA PUR (دنیا پور) | 17,867 | 17,972 |
DG KHAN (ڈیرہ غازی خان) | 16,965 | 17,069 |
LALA MUSA (لالہ موسی) | 16,970 | 17,073 |
JALALPUR JATAN (جلالپور جٹہ) | 16,074 | 17,075 |
DASKA (ڈسکہ) | 16,076 | 17,076 |
KAMALIYA (کمالیہ) | 16,969 | 17,072 |
PIR MAHAL (پیر محل) | 17,068 | 17,070 |
JALAL PUR PEER WALA (جلالپور پیروالہ) | 17,070 | 18,072 |
JAM PUR (جام پور) | 16,069 | 17,072 |
SIALKOT (سیالکوٹ) | 16,870 | 17,971 |
NAROWAL (ناروال) | 18,872 | 19,074 |
CHAKWAL (چکوال) | 17,975 | 18,078 |
JHELUM (جہلم) | 17,669 | 18,772 |
MIANWALI (میانوالی) | 17,668 | 18,971 |
RAJAN PUR (راجن پور) | 16,069 | 17,071 |
JHANG (جھنگ) | 16,070 | 17,073 |
KOT ADU (کوٹ ادو) | 17,073 | 18,078 |
KENALA KHURD (کینلہ کھرد) | 17,863 | 18,968 |
CHACK JHUMRA (چک جھومرہ) | 16,874 | 17,976 |
SUMMANDRI (سمندری) | 17,075 | 18,876 |
TANDLIYA WALA (تاندلیہ والہ) | 17,064 | 17,067 |
MAMU KANJAN (مامو کنجن) | 16,070 | 16,172 |
YAZMAN (یزمان) | 17,273 | 18,575 |
DEPALPUR (دیپالپور) | 17,069 | 18,072 |
CHINIOT (چنیوٹ) | 17,000 | 17,073 |
SHORKOT (شورکوٹ) | 17,874 | 18,976 |
KALURKOT (کلر کوٹ) | 17,868 | 18,973 |
FORTABAS (فورٹ عباس) | 17,075 | 18,078 |
TALAGANG (تلہ گنگ) | 16,069 | 17,072 |
HUJRA SHAH MUQEEM (حجرہ شاہ مکیم) | 16,070 | 17,975 |
SILLAN WALI (سیلانوالی) | 17,669 | 17,772 |
ABDUL HAKIM (عبدلحکیم) | 16,664 | 70,868 |
SANGLA HILL (سانگلہ ہل) | 16,875 | 17,978 |
HAVELILAKHA (حویلی لکہ) | 17,064 | 18,070 |
HAFIZABAD (حافظ آباد) | 17,868 | 18,971 |
MULTAN ROAD LAHORE (ملتان روڈ لاہور) | 17,869 | 17,972 |
PIPLAN (پیپلا) | 17,,073 | 18,076 |
KOT MOMIN (کوٹ مومن) | 17,075 | 18,577 |
Yeh rates 40 kilo gram k hisab say batae gae hain. Yeh rates Pakistan ki markets say live gae hain inki qeemto kami ya izafa ho sakta hay.
Rate Update Today daily basis py rates updates deny k live banae gae hy jis main aap roza ki buniyad py rates hasil kr sakty hain is main 100 say zaid ajnas aur 150 say zaid ghalla mandia shamil hain.
Ya agr aap hamari service apny mobile number per lagwana chahtay hain to aap hum say rabta kr sakty hain.
mujy apky rates or ajnas ki best pedwar ky lie helo chye